WOHNUNG 1
Die Ferienwohnung
Ausstattung:
- separater Eingang
- 2 getrennte Schlafräume
- eine moderne Küche
- Dusche/WC
- SAT-TV und Telefon
- Balkon oder Terrasse
- WLAN vorhanden
Belegung:
bis zu 4 Personen (Aufbettung möglich)
Buchungsanfrage
Belegungskalender
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Legende: Frei Belegt An-/Abreise
Preise
Wohnung 1-7 (Wohnung 7 minus 10,00 €)
| Zeitraum | bis 3 Nächte | v. 4-10 Nächte | ab 11 Nächte |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 05.01.11 | 80,00 € | 69,00 € | 64,00 € |
| 06.01. - 21.04.11 | 60,00 € | 50,00 € | 45,00 € |
| 22.04. - 26.04.11 | 80,00 € | 69,00 € | 64,00 € |
| 27.04. - 31.05.11 | 60,00 € | 50,00 € | 45,00 € |
| 01.06. - 30.06.11 | 80,00 € | 69,00 € | 64,00 € |
| 01.07. - 24.08.11 | 106,00 € | 96,00 € | 91,00 € |
| 25.08. - 30.09.11 | 80,00 € | 69,00 € | 64,00 € |
| 01.10. - 23.12.11 | 60,00 € | 50,00 € | 45,00 € |
| 24.12. - | 80,00 € | 69,00 € | 64,00 € |
Der Mietpreis der Wohnungen 1-6 reduziert sich bei Belegung mit zwei Personen um 15,00 € pro Tag/pro Wohnung außerhalb der Hauptsaison.
Die angegebenen Preise sind Tagespreise pro Wohnung.
Sie beinhalten die Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher.
Die Kurtaxe ist seperat zu zahlen.
Die Wohnungen sind für vier Personen vorgesehen (2x2 getrennte Schlafplätze) Größe ca. 50 m².
Eine Aufbettung ist für einen Preis von 18,00 € möglich.
Tiere können für einen Aufpreis von 6,00 € mitgebracht werden.
Die Wohnung 8 hat einen Schlafraum für zwei Personen und ein Kind, einen verglasten Balkon und eine Terrasse.
W-Lan ist kostenlos nutzbar. Ein Parkplatz pro Wohnung steht kostenlos auf dem Grundstück zur Verfügung.
